«Голден Стэйт» на своей площадке победил «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча завершилась со счетом 126:95. Самым результативным игроком в составе хозяев стал Стефен Карри, набравший 31 очко. У «Орландо» выделялся Гари Харрис, в активе которого 16 баллов.
В других матчах «Оклахома» победила «Детройт», «Индиана» — «Вашингтон», «Филадельфия» — «Шарлотт», «Мемфис» — «Майами».
НБА. Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт» — «Орландо» — 126:95 (31:26, 34:18, 33:35, 28:16)
«Оклахома» — «Детройт» — 114:103 (37:28, 26:22, 18:22, 22:42)
«Индиана» — «Вашингтон» — 116:110 (28:18, 30:29, 30:31, 28:32)
«Шарлотт» — «Филадельфия» — 124:127 ОТ (34:23, 28:44, 31:28, 26:24, 5:8)
«Майами» — «Мемфис» — 90:105 (25:34, 24:26, 18:22, 23:23)
«Милуоки» — «Кливленд» — 112:104 (24:24. 32:26, 32:28, 24:26)
«Миннесота» — «Атланта» — 110:121 (24:33, 24:28, 30:35, 32:25)
«Чикаго» — «Денвер» — 109:97 (18:27, 28:22. 31:22, 32:26)
«Финикс» — «Сан-Антонио» — 108:104 (26:33, 25:15, 28:22, 29:34)
«Портленд» — «Клипперс» — 90:102 (26:27, 23:31, 25:29, 16:25)
Комментарии
Вы будете первым, кто оставит комментарий на данную новость.